Тарифы
Цель каждого трейдера и инвестора — свести расходы к минимуму и выбрать профессионального брокера, который окажет качественные услуги. OBI предлагает выгодный тариф для работы на фондовом рынке на равных условиях для физических и юридических лиц.
№ | Наименование услуг | Стоимость |
1.Административные операции | ||
1.1. | Открытие счета Депо | Бесплатно |
1.2. | Изменение реквизитов счета Депо | Бесплатно |
1.3. | Закрытие счета Депо | Бесплатно |
2.Комиссионное вознаграждение Инвестиционного посредника при исполнении торговых операций Организованный биржевой рынок АО РФБ «Тошкент» и на Организованном внебиржевом рынке АО "Elsis-Savdo" | ||
(АКЦИИ) * | от суммы сделки | |
2.1 | - сумма сделки от 1 сум до 1 млрд.сум | 1.00% |
2.2 | - сумма сделки от 1 млрд.сум до 5 млрд.сум | 0.50% |
2.3 | - сумма сделки свыше 5 млрд.сум | 0.35% |
2.4 | При размещении IPO/SPO | 1.50% |
(ОБЛИГАЦИИ) * | от суммы сделки | |
2.5 | - сумма сделки от 1 сум до 100 млн.сум | 0.40% |
2.6 | - сумма сделки свыше 100 млн.сум до 10 млрд.сум | 0.20% |
2.7 | - сумма сделки свыше 10 млрд.сум | 0.10% |
3.Учет прав на ценные бумаги | ||
3.1. | Внутридепозитарный перевод ценных бумаг | Бесплатно |
3.2. | Прием на учет бездокументарного выпуска ценных бумаг (для эмитентов) | Оплачиваются только услуги Центрального депозитария |
3.3. | Учет прав на бездокументарные ценные бумаги | Бесплатно |
4. Депозитарные операции по переводу ценных бумаг на обслуживание от одного Инвестиционного посредника к другому: | ||
4.1. | Списание ценных бумаг с Клиентского счета | Бесплатно |
4.2. | Зачисление ценных бумаг на инвестиционный счет Клиента | Бесплатно |
4.3. | Передача ценных бумаг в доверительное управление, возврат из доверительного управления | 0.20% |
4.4. | Междепозитарное списание ценных бумаг на обслуживание другому инвестиционному посреднику по поручению клиента или при расторжении договора | 0.20% |
5. Информационные операции: | ||
5.1. | Выдача сведений о состоянии Клиентского счета | Бесплатно |
5.2. | Отчет о проведенной торговой операции | Бесплатно |
5.3. | Блокирование ценных бумаг | Бесплатно |
5.4. | Разблокирование ценных бумаг | Бесплатно |
* - Комиссионное вознаграждение Инвестиционного посредника при исполнении торговых операций с акциями и облигациями ВКЛЮЧАЕТ в себя расходы обслуживающих торгов организаций. |